Profesor de Segunda Enseñanza
Plan de Estudios
1 SEE 2007 N C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
| 5133 ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1823 PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 802 FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2442 ADAPTACIÓN Y CAMBIO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 4 | 14 | 16 | 672.00 | 50.00 | 722.00 |
| 878 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2525 CURRICULUM DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4899 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5129 INFORMÁTICA | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 4897 SOCIOLOGÍA DE LA JUVENTUD | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 504.00 | 50.00 | 554.00 |
| 5130 DIDÁCTICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4902 INTERVENCIÓN EN EL AULA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5141 TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 2540 EDUCACIÓN EN VALORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 10 | 0 | 10 | 10 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 767 EVALUACIÓN ESCOLAR | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5135 PRÁCTICA I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5131 DIDÁCTICA II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 7 | 0 | 7 | 7 | 294.00 | 0.00 | 294.00 |
| 5137 ÉTICA DEL DOCENTE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1284 LEGISLACIÓN ESCOLAR | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5132 DIDÁCTICA III | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5142 PRÁCTICA DOCENTE | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
Totales:
| Total Materias: | 2478.00 |
| Total Laboratorios: | 100.00 |
| Total de Varios: | 408 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 15.00 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 3001 |
El plan de estudio ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.
Facultades