Especialista en Docencia Universitaria
Perfil
Fundamentados en la Misión, Visión, Objetivos y Perfil del Docente Usmeño, que se recogen en el Proyecto Educativo, se presenta el Perfil de Egresado del Postgrado en Docencia Universitaria. Este perfil además de presentar el desempeño que le corresponde en el desarrollo especializado de su profesión, enfatiza que el docente necesita de conocimientos que le faciliten la transmisión de saberes actitudes y valores que demuestren la comprensión y aplicación de las experiencias de aprendizaje en los estudiantes.
Objetivos
Formular una propuesta educativa de nivel superior, que enfatice en la metodología y desarrollo de la didáctica. Promover la formación de un docente universitario capaz de crear, incentivar y desarrollar métodos y técnicas didácticas, que promuevan el aprender a aprender. Promover en los docentes la apropiación de la filosofía educativa que caracteriza una universidad católica y la opción por los jóvenes. Concientizar al docente de su papel en el quehacer educativo, mediante la adquisición permanente de conocimientos y el análisis e interpretación de los procesos de formación. Realizar proyectos de investigación sobre problemas puntuales de la educación nacional, tendientes a buscar alternativas viables de solución a la problemática educativa universitaria del país. Formar al docente universitario con los conocimientos y la metodología requerida, para enfrentar los retos de los avances tecnológicos que caracteriza la sociedad actual.
1 DUNI 2012 N C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 7 | 0 | 7 | 7 | 875.00 | 0.00 | 875.00 |
| 4060 FILOSOFÍA Y TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 4061 TEORÍA Y PROCESOS DE APRENDIZAJES | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4063 FUNDAMENTOS DE DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 8 | 4 | 10 | 12 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 5860 DIDÁCTICA UNIVERSITARIA | 3 | 2 | 4 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 4065 ÉTICA Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5861 DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR UNIVERSITARIO | 2 | 2 | 3 | 4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 5 | 4 | 7 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 5862 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 3 | 2 | 4 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5863 PRÁCTICA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2 | 2 | 3 | 4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
Totales:
| Total Materias: | 3500.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 120.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 7.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 396.00 |
| Grand Total: | 4023.50 |
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización