Especialista en Negocios Internacionales y Mercadeo
Perfil
La integración de los mercados, creando una nueva economía, exige de los profesionales un elevado nivel de pensamiento crítico y el análisis de todas las variables que afectan los procesos de negocios, el hacer llegar los productos al consumidor, obligando a los responsables de los negocios a enfocar los mercados como un gran conglomerado de situaciones entrecruzadas que por su complejidad, necesitan herramientas y técnicas que apoyen la toma de decisiones, relacionen los nuevos consumidores con productos variados, que generen una investigación exhaustiva del comportamiento de los consumidores insertos, tanto clientes como proveedores en un complejo negocio que tiene fronteras.
Objetivos
OBJETIVOS 1.Formar profesionales con un espíritu crítico y pensamiento autónomo en las diferentes áreas de su especialidad.
1 NIM 2001 N C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 9 | 0 | 9 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 3021 MERCADEO Y COMERCIO ELECTRÓNICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2227 TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2587 ÉTICA DE LA ECONOMÍA Y EMPRESA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 9 | 0 | 9 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 782 EXPORTACIONES Y GERENCIA DE MERC. INTERNA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 40 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3022 INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 623 ECONOMÍA INTERNACIONAL APLICADA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 1655 POLÍTICA Y ESTRATEGIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Totales:
| Total Materias: | 3000.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 105.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 7.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 396.00 |
| Grand Total: | 3508.50 |
“El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización”