Especialista en Gestión de Recursos Humanos
Perfil
La complejidad de las empresas que desarrollan sus actividades en un mundo cambiante y globalizado requiere que su más preciado recurso, el Recurso Humano, esté capacitado para enfrentar las diferentes transformaciones que sufren las empresas debido a las nuevas y complejas tendencias administrativas, la introducción como elemento de cambio organizacional de las tecnologías de información que requieren un recurso humano nuevo y renovado, así como las condiciones humanas del recurso que se relacionan con la parte ética, de relaciones con otras personas, el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Los procesos de negocios asociados con el Recurso Humano y aún más, con el llamado Capital Humano, exigen de la gerencia cambios en sus enfoques de administración de dicho recurso.
Objetivos
Desarrollar en los profesionales que tienen como tarea el manejo del Recurso Humano de la empresa, las capacidades necesarias para considerar en todos sus aspectos las potencialidades, desarrollo y evaluación del recurso humano. Manejar las herramientas necesarias para lograr un desarrollo integral del Recurso Humano en la empresa. Aplicar todos lo procesos necesarios y relacionados con el Recurso Humano de tal manera que podamos establecer estrategias de planificación, reclutamiento, selección, desarrollo y evaluación del mismo.
1 GRH 2001 N C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 9 | 0 | 9 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 32 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 282 CONDUCTA HUMANA EN LA ORGANIZACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2587 ÉTICA DE LA ECONOMÍA Y EMPRESA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 9 | 0 | 9 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 3048 LEGISLACIÓN LABORAL Y ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3049 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO HUMANO | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3042 CONTABILIDAD FINANCIERA Y GERENCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 3050 DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3051 EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Totales:
| Total Materias: | 3000.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 105.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 7.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 396.00 |
| Grand Total: | 3508.50 |
“El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización”