Especialista en Alta Gerencia
Perfil
La evolución de las empresas y sus verdaderos retos ante los nuevos mercados tanto nacionales como internacionales nos presentan la necesidad de contar con profesionales formados en la técnicas y herramientas de la gerencia en forma general que puedan aportar a la empresa con cambios organizacionales que impacten en la productividad, eficiencia y efectividad del funcionamiento del negocio a nivel operativo, táctico y estratégico. La transformación organizacional requerida, dada la sincronización, coordinación e integración de las áreas productivas de la empresa, requieren un profesional que se enfoque en aplicar sus conocimientos en la administración empresarial de forma general.
Objetivos
Formar profesionales con un espíritu crítico y pensamiento autónomo en las diferentes áreas de su especialidad. Desarrollar las competencias necesarias, tanto técnicas como personales necesarias para enfrentar exitosamente los futuros retos del desarrollo de la organización con una gerencia eficiente y efectiva.
1 AGER 2001 N C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 9 | 0 | 9 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 282 CONDUCTA HUMANA EN LA ORGANIZACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3300 MERCADOTECNIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2587 ÉTICA DE LA ECONOMÍA Y EMPRESA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 9 | 0 | 9 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 32 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3058 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 619 ECONOMÍA GERENCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 827 FINANZAS CORPORATIVAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2243 TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Totales:
| Total Materias: | 3000.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 105.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 7.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 396.00 |
| Grand Total: | 3508.50 |