Maestría en Doctrina Social de la Iglesia
Plan de Estudios
1 DOSOIG 2010 N M
1 Año
MÓDULO 1| MÓDULO 1 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5592 HISTORIA Y CONTENIDOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
MÓDULO 2| MÓDULO 2 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5593 FUENTES BÍBLICAS Y PATRÍSTICAS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
MÓDULO 3| MÓDULO 3 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5594 FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS Y PATRÍSTICAS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
MÓDULO 4| MÓDULO 4 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5595 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
MÓDULO 5| MÓDULO 5 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5596 CIENCIAS POLÍTICAS Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
MÓDULO 6| MÓDULO 6 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5597 ECONOMÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
MÓDULO 7| MÓDULO 7 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5598 CULTURA Y SOCIEDAD: BIOÉTICA | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
MÓDULO 8| MÓDULO 8 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 0 | 100 | 3 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5600 TRABAJO DE GRADUACION | 0 | 100 | 3 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
Totales:
| Total Materias: | 5000.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 320.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 7.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 396.00 |
| Grand Total: | 5723.50 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
|
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.