Maestría en Derecho Procesal
Plan de Estudios
1 DERPRO 2007 N M
1 Año
MÓDULO 1| MÓDULO 1 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 8 | 0 | 8 | 8 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 5382 LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES | 4 | 0 | 4 | 4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5384 DERECHO PENAL Y CRIMINALISTICA | 4 | 0 | 4 | 4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
MÓDULO 2| MÓDULO 2 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5383 DERECHO PROCESAL CIVIL | 4 | 0 | 4 | 4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5391 DERECHO PROCESAL DE FAMILIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
MÓDULO 3| MÓDULO 3 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 5 | 0 | 5 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 5386 DERECHO PROCESAL FISCAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 5385 DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
MÓDULO 4| MÓDULO 4 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5387 DERECHO PROCESAL CORPORATIVO Y CONTRATOS INTERNACIONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5388 DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
MÓDULO 5| MÓDULO 5 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5389 DERECHO PROCESAL DE LA COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5390 DERECHO PROCESAL AMBIENTAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
MÓDULO 6| MÓDULO 6 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 3 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5392 ÉTICA Y HERMENÉUTICA JURÍDICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3373 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 0 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Totales:
| Total Materias: | 4625.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 210.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 7.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 396.00 |
| Grand Total: | 5238.50 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
|
|
Aprobado en resoloción 102-08-SGP del 08 de octubre de 2008 en modalidad semi-presencial, ciudad de Panamá, sedes Los Santos y Chiriqui..