Maestría en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes
Plan de Estudios
1 PSCNIA 2007 N C
1 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 9 | 0 | 9 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 5331 TEORÍA Y CLÍNICA DE LA PSICOTERAPIA DE NIÑOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5332 PSICOPATOLOGÍA INFANTIL | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5334 DINÁMICA FAMILIAR EN LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 8 | 2 | 9 | 10 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 5335 TEORÍA Y CLÍNICA DE LA PSICOTERAPIA DE ADOLESCENTES | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5336 PSICOPATOLOGÍA DE LA ADOLESCENCIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5337 OBSERVACIÓN DE BEBÉS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 2 | 2 | 3 | 4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 7 | 4 | 9 | 11 | 1375.00 | 0.00 | 1375.00 |
| 5338 TÉCNICAS COGNITIVAS EN EL TRATAMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5339 TRASTORNOS NEURO-PSICOLÓGICOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5340 EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1 | 4 | 3 | 5 | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
2 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 3 | 8 | 10 | 14 | 1750.00 | 350.00 | 2100.00 |
| 5341 PRÁCTICA CLÍNICA SUPERVISADA | 0 | 8 | 4 | 8 | 1000.00 | 350.00 | 1350.00 |
| 5342 ÉTICA EN LA CLÍNICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3373 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 0 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| Total Materias: | 5500.00 |
| Total Laboratorios: | 350.00 |
| Total de Varios: | 140.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 15.00 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 396.00 |
| Grand Total: | 6401.00 |
|
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante. (**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50. (***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas). (****) Se paga antes de Graduarse. - Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas). | |