Maestría en Comunicación Organizacional
Perfil
El profesional egresado de esta Maestría estará capacitado para analizar los procesos de comunicación utilizados en las empresas, sus objetivos y características, y adaptarlos a las necesidades empresariales respectivas y ajustarlos a los cambios y transformaciones tecnológicas actuales. Estará preparado para diseñar, gestionar y evaluar estrategias de comunicación en diversos ámbitos, tales como empresas privadas, gubernamentales, instituciones educativas, organizaciones empresariales, no gubernamentales y afines. Estará igualmente formado para tener una actitud científica, manejo de la investigación aplicada a las comunicaciones, y habilidades para el diseño y planificación estratégica y comunicacionales. El egresado de esta maestría podrá con su preparación participar en el diagnóstico y dinamización comunicacional; podrá brindar asesoría en relaciones públicas e intervenir en investigación de los procesos de comunicación.
Objetivos
Contribuir a elevar el nivel académico de los profesionales de la comunicación y otros campos administrativos, ofreciendo una maestría ejecutiva en comunicación organizacional, acorde con los nuevos adelantos didácticos y metodológicos. Capacitar a los participantes en la articulación de la teoría y la práctica sobre Comunicación Organizacional desde una perspectiva de calidad, para asumir los retos que le plantea su realidad ocupacional y el contexto socio-económico. Preparar profesionales con capacidad de intervenir en diferentes dinámicas de intercambio de información y sistemas de comunicación. Constituirse en una opción académica formal, accesible a los comunicadores sociales de nuestro medio, y a agentes efectivos de comunicación empresarial, a nivel público y privado.
Plan de Estudios
1 CORGA 2001 N M
1 Año
MÓDULO 1| MÓDULO 1 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 2594 ADMINISTRACIÓN CREATIVA DE EMPRESAS EN TORNOS DINÁMICOS (MOD.1) | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
MÓDULO 2| MÓDULO 2 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 4034 LA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y SU IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
MÓDULO 3| MÓDULO 3 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 4035 VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
MÓDULO 4| MÓDULO 4 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 4036 LA MERCADOTECNIA ANTE EL RETODE LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES | 6 | 0 | 6 | 6 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
MÓDULO 5| MÓDULO 5 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4079 ÉTICA DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
MÓDULO 6| MÓDULO 6 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4037 RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
MÓDULO 7| MÓDULO 7 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4038 INVESTIGACIÓN APLICADA A LA COMUNICACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
Totales:
| Total Materias: | 4125.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 245.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 7.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 396.00 |
| Grand Total: | 4773.50 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
|
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.