Maestría Internacional en Gestión de Empresas Marítimo Portuaria (Universidad de DEUSTO, España y Escuela de Administración Marítima del Gobierno Vasco)
Perfil
La posición geográfica panameña ha sido siempre crucial en nuestro devenir histórico. Panamá se ha beneficiado, a través de los tiempos, de las Ferias de Portobelo, del Ferrocarril transístmico, y finalmente, de la construcción y posterior inauguración del Canal de Panamá, de 1914 en adelante. Además del significativo aporte directo del Canal a la economía panameña, es gracias a la existencia del mismo en nuestras aguas que nuestro país tiene una gran importancia como punto estratégico en materia portuaria y para el establecimiento de industrias marítimas auxiliares. La Universidad Católica Santa María La Antigua se constituye en eco de estos interrogantes y hace frente al reto de formar profesionales identificados con la misión de descubrir las oportunidades que para Panamá ofrece este sector, de desarrollar al máximo su potencial.
Objetivos
Ofrecer una alternativa de especialización para egresados de diversas Licenciaturas, tanto panameños como de otros países de la región, interesados en el tema marítimo, que les permita conocer los aspectos jurídicos, técnicos y económicos del sector marítimo a nivel nacional e internacional. Brindar a profesionales que actualmente laboran en el sector marítimo la oportunidad de adquirir un título académico a un nivel superior, con profesores expertos y actualizados en el tema marítimo, sin necesidad de abandonar su trabajo y su país, siguiendo un programa que se ajuste a sus limitaciones de tiempo. Formar profesionales en un ambiente de calidad académica y administrativa, proveyendo a los mismos las herramientas e información necesarias que les permitan en un momento dado identificar las oportunidades que se presentan ya sea para Panamá o para sus respectivos países en el campo marítimo.
Plan de Estudios
1 Año
| MÓDULO 1 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 7 | 0 | 7 | 7 | 875.00 | 0.00 | 875.00 |
| 4046 HISTORIA ECONÓMICA MARÍTIMA DE PANAMÁ Y POLÍTICAS NAVIERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 4041 TERMINOLOGÍA MARÍTIMA EN INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4055 ÉTICA EN LOS NEGOCIOS MARÍTIMOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| MÓDULO 2 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 9 | 0 | 9 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 5027 COMERCIO INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO MARÍTIMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4056 INSTRUMENTOS DE PAGO Y CRÉDITO EN COMERCIO INTERNACIONAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 4040 ECONOMÍA MARÍTIMA | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 4048 ADQUISICIÓN DEL BUQUE Y ECONOMÍA DEL FLETAMENTO | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| MÓDULO 3 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 13 | 0 | 13 | 13 | 1625.00 | 0.00 | 1625.00 |
| 4043 DERECHO MARÍTIMO | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 4045 DERECHO INTERNACIONAL MARÍTIMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4047 DERECHO DE FLETAMENTOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 4053 SEGURO MARÍTIMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4050 AVERÍAS, SALVAMENTO MARÍTIMO Y ABORDAJES | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| MÓDULO 4 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 10 | 0 | 10 | 10 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 4042 GESTIÓN EMPRESARIAL MARÍTIMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4051 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS MARÍTIMO PORTUARIAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 4049 PUERTOS Y TELEMÁTICA PORTUARIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 4054 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MARÍTIMOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 4052 LOGÍSTICA E INTERMODALISMO | 2 | 0 | 2 | 2 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| MÓDULO 5 | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 0 | 0 | 9 | 9 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 4057 CONOCIMIENTOS TÉCNICO-PRÁCTICO DEL SECTOR (GIRAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4058 PRÁCTICA EN EL SECTOR | 0 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4059 TESIS | 0 | 0 | 3 | 3 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| Total Materias: | 6000.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 175.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 7.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 396.00 |
| Grand Total: | 6578.50 |
|
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante. (**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50. (***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas). (****) Se paga antes de Graduarse. - Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas). | |