Licenciatura en Ingeniería Electrónica
Perfil
Perfil Personal : El profesional se identificara como un ser humano integral, con ética. Producto de la interacción tanto de su entorno personal-familiar-social. Esto, como aporte testimonial de los valores vivénciales dentro de la comunidad universitaria. Perfil Profesional : El Profesional debe contar con la capacidad de diseñar, instalar y dirigir proyectos de sistemas de comunicaciones, sistemas de control y automatización de procesos industriales además de los sistemas de potencia.
Objetivos
Esta carrera forma profesionales con capacidad para diseñar, instalar, dirigir proyectos de sistemas y dispositivos electrónicos, tales como redes de comunicación, datos, telefonía, televisión, microondas, software y hardware de computadoras, control y otros. También se desarrollan las competencias necesarias para brindar soluciones de problemas relacionados con el uso, modificación y creación de nuevas tecnologías. La carrera tiene una sólida formación en las ciencias básicas de la ingeniería tales como matemática y física. En áreas de especialidad ofrece un amplio panorama relacionado con los modernos sistemas de comunicación, instrumentación y control existentes. Se desarrolla la teoría conjuntamente con trabajo práctico y proyectos desde el inicio de la carrera proporcionando una amplia visión del ejercicio de la ingeniería electrónica. Se enfatiza la formación de un profesional disciplinado, organizado e integral.
Plan de Estudios
1 EL 2012 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 6 | 17 | 20 | 915.00 | 50.00 | 965.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5730 MATEMÁTICA I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5118 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5734 ÁLGEBRA DE MATRICES Y VECTORES | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 4 | 18 | 22 | 924.00 | 50.00 | 974.00 |
| 5731 MATEMÁTICA II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 838 FÍSICA I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5738 LABORATORIO DE FÍSICA I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 912 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DIBUJO | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 6 | 15 | 20 | 840.00 | 150.00 | 990.00 |
| 5732 MATEMÁTICA III | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 839 FÍSICA II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5739 LABORATORIO DE FÍSICA II | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 2443 DIBUJO ELECTRÓNICO | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2444 LABORATORIO DE DIBUJO ELECTRÓNICO | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4513 PROGRAMACIÓN I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4514 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 4 | 17 | 23 | 966.00 | 150.00 | 1116.00 |
| 246 CIRCUITOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4920 LABORATORIO DE CIRCUITOS I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5733 MATEMÁTICA IV | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 1877 QUÍMICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5778 LABORATORIO DE QUÍMICA I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 840 FÍSICA III | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5790 LABORATORIO DE FÍSICA III | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 100.00 | 940.00 |
| 247 CIRCUITOS II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4921 LABORATORIO DE CIRCUITOS II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 663 ELECTRÓNICA I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4922 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4923 TEORÍA DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 8 | 15 | 19 | 798.00 | 200.00 | 998.00 |
| 528 DISEÑO DE CIRCUITOS DIGITALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1245 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DIGITAL | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 664 ELECTRÓNICA II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4924 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5121 HERRAMIENTAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5122 LABORATORIO DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2445 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5199 LABORATORIO DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 21 | 4 | 19 | 25 | 882.00 | 100.00 | 982.00 |
| 2057 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 665 ELECTRÓNICA III | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4925 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA III | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 532 DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4926 TERMODINÁMICA ESTADÍSTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4927 MICROELECTRÓNICA | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4928 LABORATORIO DE MICROELECTRÓNICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 150.00 | 906.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 145 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1236 LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4929 PROCESAMIENTO ANÁLOGO DE SEÑALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4930 LABORATORIO DE PROCESAMIENTO ANÁLOGO DE SEÑALES | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 1133 INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3403 LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 8 | 16 | 20 | 840.00 | 200.00 | 1040.00 |
| 1501 MICROPROCESADORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1265 LABORATORIO DE MICROPROCESADORES | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 1077 INGENIERÍA DE MICROONDAS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1253 LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MICROONDAS I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 661 ELECTRÓNICA DE POTENCIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3405 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4931 COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4932 LABORATORIO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 6 | 18 | 21 | 882.00 | 100.00 | 982.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4933 TEORÍA DE CONTROL I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4934 LABORATORIO DE CONTROL I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2244 TEORÍA Y DISEÑO DE ANTENAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4941 LABORATORIO DE ANTENAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 100.00 | 940.00 |
| 1739 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4935 TEORÍA DE CONTROL II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4936 LABORATORIO DE CONTROL II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 535 DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1258 LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 20 | 4 | 22 | 24 | 1008.00 | 100.00 | 1108.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4937 INGENIERÍA DE TELEVISIÓN | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4938 LABORATORIO DE TELEVISIÓN | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4939 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4940 LABORATORIO DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 10491.00 |
| Total Laboratorios: | 1450.00 |
| Total de Varios: | 816 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 12847 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.