Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Telemáticos
Perfil
Esta carrera del campo de la ingeniería tiene una duración de 4 años dividido en periodos cuatrimestrales, conformada por 61 asignaturas en tres áreas principales: estudios generales – 10 asignaturas, electivas – 6 asignaturas, apoyo – 20 asignaturas y especialidad – 24 asignaturas, incluyendo trabajo de graduación. El plan de la carrera permitirá preparar académicamente a los egresados del bachillerato en ciencias y los del bachillerato industriales en electrónica, en el campo de la Telemática proporcionándoles sólidos conocimientos y destrezas en programación, diseño e implementación de redes, comunicación de datos, realización de proyectos y administración de su propio negocio.
Objetivos
FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA CARRERA: Por lo antes expuesto, se presenta la necesidad inminente de nuevos profesionales que dominen el campo de la Telemática, lo cual conlleva a la urgencia de brindarle a las empresas de tecnología de información y telecomunicaciones una carrera universitaria que permita suplir al país de conocedores del área de comunicación de datos, expertos en el diseño, instalación, configuración y mantenimiento de redes de computadoras que sean capaces de trabajar e interactuar en organizaciones de alcance nacional y global. Estos profesionales deben contar, además, con una formación integral, muy completa, que requerirá de los mejores docentes, así como de una infraestructura adecuada.
Plan de Estudios
1 SITE 2012 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 6 | 20 | 23 | 1041.00 | 50.00 | 1091.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 913 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DIBUJO I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5730 MATEMÁTICA I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4541 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5117 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5168 LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 8 | 20 | 24 | 1008.00 | 100.00 | 1108.00 |
| 5731 MATEMÁTICA II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4513 PROGRAMACIÓN I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4514 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2443 DIBUJO ELECTRÓNICO | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2444 LABORATORIO DE DIBUJO ELECTRÓNICO | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 1020 HISTORIA DE PANAMÁ I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5714 MATEMÁTICA DISCRETA Y LÓGICA | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 6 | 18 | 23 | 966.00 | 150.00 | 1116.00 |
| 4544 PROGRAMACIÓN II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4574 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5732 MATEMÁTICA III | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 838 FÍSICA I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5738 LABORATORIO DE FÍSICA I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2418 PLATAFORMAS OPERATIVAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2419 LABORATORIO DE PLATAFORMAS OPERATIVAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 8 | 18 | 24 | 1008.00 | 200.00 | 1208.00 |
| 5733 MATEMÁTICA IV | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2421 ESTRUCTURA DE DATOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2422 LABORATORIO DE ESTRUCTURA DE DATOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 839 FÍSICA II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5739 LABORATORIO DE FÍSICA II | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 2428 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2429 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2445 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5199 LABORATORIO DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 6 | 15 | 20 | 840.00 | 150.00 | 990.00 |
| 1093 INGENIERÍA ELÉCTRICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1255 LABORATORIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 840 FÍSICA III | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5790 LABORATORIO DE FÍSICA III | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 5716 INFERENCIA ESTADÍSTICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4546 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A WEB | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4575 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A WEB | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 10 | 18 | 23 | 966.00 | 150.00 | 1116.00 |
| 5734 ÁLGEBRA DE MATRICES Y VECTORES | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4554 SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5163 INGENIERÍA ECONÓMICA I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5164 LABORATORIO DE INGENIERÍA ECONÓMICA I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5325 ELECTRÓNICA DIGITAL BÁSICA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5326 LABORATORIO DE ELECTRÓNCIA DIGITAL BÁSICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 8 | 15 | 19 | 798.00 | 200.00 | 998.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4522 REDES TELEMÁTICA I (CISCO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4523 LABORATORIO DE REDES TELEMÁTICAS I (CISCO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5177 ANÁLISIS DE SISTEMAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5178 LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4556 AUDITORÍA DE SISTEMAS Y REDES | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4581 LABORATORIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS Y REDES | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5327 COMUNICACIONES DIGITALES BÁSICAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5328 LABORATORIO DE COMUNICACIONES DIGITALES BÁSICAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 4 | 15 | 17 | 714.00 | 100.00 | 814.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4524 REDES TELEMÁTICAS II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4525 LABORATORIO DE REDES TELEMÁTICAS II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4607 BASE DE DATOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4608 LABORATORIO DE BASE DE DATOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 8 | 15 | 19 | 798.00 | 200.00 | 998.00 |
| 4526 REDES TELEMÁTICAS III | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4527 LABORATORIO DE REDES TELEMÁTICAS III | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4625 ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4626 LABORATORIO DE ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4578 ANÁLISIS NUMERICO Y PROGRAMACION | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4579 LABORATORIO DE ANÁLISIS NUMÉRICO Y PROGRAMACIÓN | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4564 SISTEMAS OPERATIVOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4580 LABORATORIO DE SISTEMAS OPERATIVOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 150.00 | 906.00 |
| 4558 INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4528 REDES TELEMÁTICAS IV | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4529 LABORATORIO DE REDES TELEMÁTICAS IV | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4557 MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INGENIERÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4582 LABORATORIO DE MÉTODOS CUANTITAVOS PARA LA INGENIERÍA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5329 REDES INALAMBRICAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5330 LABORATORIO DE REDES INALAMBRICAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 8 | 15 | 19 | 798.00 | 200.00 | 998.00 |
| 4561 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS TELEMÁTICOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4584 LABORATORIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TELEMÁTICOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4549 REDES TELEMÁTICAS V | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4550 LABORATORIO DE REDES TELEMÁTICA V | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4559 DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4583 LABORATORIO DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4609 HERRAMIENTAS INFORMATICAS AVANZADAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4610 LABORATORIO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 20 | 2 | 21 | 22 | 924.00 | 50.00 | 974.00 |
| 4585 SIMULACIÓN DIGITAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4586 LABORATORIO DE SIMULACIÓN DIGITAL | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4562 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS TELEMÁTICOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 474 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4560 SEMINARIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 10617.00 |
| Total Laboratorios: | 1700.00 |
| Total de Varios: | 816 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 13223 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.
Plan de Estudios
PlanDeEstudio-Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Telemáticos.txt