Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información
Perfil
El egresado de esta carrera tendrá la capacidad de conceptualizar y aplicar los métodos cuantitativos propios de la ingeniería con un pensamiento abstracto formal además de la capacidad de analizar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información basados en computadoras en la resolución de problemas apoyándose en el conocimiento de herramientas y Tecnologías de Información.
Objetivos
La Ingeniería en Sistemas es una carrera que se enfoca, principalmente, al desarrollo de habilidades para el análisis, diseño, desarrollo e implantación de sistemas automatizados; con sólidos conocimientos en la parte científica y un riguroso desarrollo del razonamiento y el pensamiento lógico. Se brinda una fuerte base de ingeniería, con conocimientos sobre la metodología y las técnicas modernas para la aplicación y utilización del recurso informático en empresas. Se abarca el estudio de los software de aplicación, así como los software operativos. Se enfatiza la formación integral.
Plan de Estudios
1 SII 2007 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 2 | 20 | 21 | 957.00 | 50.00 | 1007.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2413 EXPRESIÓN ORAL Y CULTURA LITERARIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5117 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5168 LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 3323 MATEMÁTICA I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4541 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 6 | 18 | 21 | 882.00 | 100.00 | 982.00 |
| 838 FÍSICA I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1580 PANAMÁ: NACIÓN Y SOCIEDAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 913 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DIBUJO I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 3320 MATEMÁTICA II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4513 PROGRAMACIÓN I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4514 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4542 LABORATORIO DE FÍSICA I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 6 | 16 | 19 | 798.00 | 150.00 | 948.00 |
| 2418 PLATAFORMAS OPERATIVAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2419 LABORATORIO DE PLATAFORMAS OPERATIVAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4545 MATEMATICA DISCRETA Y LÓGICA | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4544 PROGRAMACIÓN II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4574 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 60 ÁLGEBRA DE MATRICES Y VECTORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5171 PROGRAMACIÓN III | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5172 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN III | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 10 | 8 | 14 | 18 | 756.00 | 200.00 | 956.00 |
| 839 FÍSICA II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2421 ESTRUCTURA DE DATOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2422 LABORATORIO DE ESTRUCTURA DE DATOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2428 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2429 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2445 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5199 LABORATORIO DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4543 LABORATORIO DE FÍSICA II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 150.00 | 906.00 |
| 1063 INFERENCIA ESTADÍSTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4597 SOPORTE DE OFICINA AUTOMATIZADA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4598 LABORATORIO DE SOPORTE DE OFICINA AUTOMATIZADA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5173 PROGRAMACIÓN IV | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5174 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN IV | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4593 PROGRAMACIÓN APLICADA I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4594 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN APLICADA I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 100.00 | 940.00 |
| 1408 MECÁNICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 318 CONTABILIDAD GENERAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1455 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1487 MÉTODOS MATEMÁTICOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5175 SISTEMA DE INFORMACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5176 LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4595 PROGRAMACIÓN APLICADA II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4596 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN APLICADA II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 20 | 2 | 21 | 22 | 924.00 | 50.00 | 974.00 |
| 164 AUDITORÍA DE SISTEMAS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1409 MECÁNICA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1695 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN MODERNA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1488 MÉTODOS MATEMÁTICOS II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5177 ANÁLISIS DE SISTEMAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5178 LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 4 | 15 | 17 | 714.00 | 100.00 | 814.00 |
| 5179 DISEÑO DE SISTEMA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5180 LABORATORIO DE DISEÑO DE SISTEMA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2070 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4607 BASE DE DATOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4608 LABORATORIO DE BASE DE DATOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 8 | 18 | 22 | 924.00 | 200.00 | 1124.00 |
| 5170 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 4578 ANÁLISIS NUMERICO Y PROGRAMACION | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4579 LABORATORIO DE ANÁLISIS NUMÉRICO Y PROGRAMACIÓN | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4605 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4606 LABORATORIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4625 ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4626 LABORATORIO DE ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 6 | 18 | 21 | 882.00 | 150.00 | 1032.00 |
| 5183 INFORMÁTICA EDUCATIVA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5184 LABORATORIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 1082 INGENIERÍA DE SISTEMAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1221 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5185 SISTEMAS OPERATIVOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5186 LABORATORIO DE SISTEMAS OPERATIVOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4623 MICROCOMPUTACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4624 LABORATORIO DE MICROCOMPUTACIÓN | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 8 | 15 | 19 | 798.00 | 200.00 | 998.00 |
| 5181 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5182 LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4530 TELEINFORMÁTICA I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4531 LABORATORIO DE TELEINFORMÁTICA I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4559 DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4583 LABORATORIO DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4609 HERRAMIENTAS INFORMATICAS AVANZADAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4610 LABORATORIO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 4 | 21 | 23 | 966.00 | 100.00 | 1066.00 |
| 474 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2021 SEMINARIO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4532 TELEINFORMÁTICA II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4533 LABORATORIO DE TELEINFORMÁTICA II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 4585 SIMULACIÓN DIGITAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4586 LABORATORIO DE SIMULACIÓN DIGITAL | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5169 SEGURIDAD INFORMÁTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 10197.00 |
| Total Laboratorios: | 1550.00 |
| Total de Varios: | 816 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 12653 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
ESTE COSTO NO INCLUYE LABORATORIOS, SERVICIOS VARIOS Y DERECHO DE GRADUACIÓN.
PARA SABER EL COSTO TOTAL Y CÓMO PUEDES SER PARTE DE LA USMA ESCRIBE A admision@usma.ac.pa DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y BECAS.