Licenciatura en Ingeniería Civil
Perfil
El egresado de Ingeniería Civil tendrá una formación integral que abarcará el dominio de los conocimientos tecnológicos, los que debidamente complementados con los conocimientos científicos y humanistas le permitirán adquirir una comprensión global sobre las complejidades del mundo contemporáneo y sobre el papel que el ingeniero civil juega en el planeamiento, desarrollo y mantenimiento de obras de transporte y de vivienda. Será capaz de respetar e interpretar las diversas corrientes del pensamiento religioso mundial, incluyendo cualesquiera corrientes éticas y filosóficas; respetuoso de las leyes y seres de toda la naturaleza, absteniéndose de cualquier acción que vaya en detrimento de la supervivencia de esos seres o del entorno en el que viven.
Objetivos
La ingeniería Civil tiene por objetivo preparar profesionales idóneos para ejercer competencias en la elaboración de diseños, planos y especificaciones, presupuestos, inspecciones, mantenimiento y administración de obras civiles tales como: embalses y presas, sistemas de acueductos, sistemas de drenajes y riego, canalizaciones, puertos y aeropuertos, carreteras, puentes y edificaciones industriales y de vivienda.
1 CI 2012 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 4 | 15 | 17 | 789.00 | 0.00 | 789.00 |
| 5735 CIENCIAS EXACTAS PARA ARQUITECTURA E INGENIERÍA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 913 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DIBUJO I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 4 | 17 | 21 | 882.00 | 100.00 | 982.00 |
| 5730 MATEMÁTICA I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4630 DIBUJO POR COMPUTADORA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1877 QUÍMICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5778 LABORATORIO DE QUÍMICA I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 909 GEOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 20 | 26 | 1092.00 | 100.00 | 1192.00 |
| 5731 MATEMÁTICA II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5734 ÁLGEBRA DE MATRICES Y VECTORES | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 838 FÍSICA I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5738 LABORATORIO DE FÍSICA I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5740 MATERIALES DE INGENIERÍA Y ENSAYO I | 1 | 0 | 2 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 6 | 18 | 25 | 1050.00 | 100.00 | 1150.00 |
| 5743 ESTÁTICA | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 839 FÍSICA II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5739 LABORATORIO DE FÍSICA II | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 5741 MATERIALES DE INGENIERÍA Y ENSAYO II | 1 | 0 | 2 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5742 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5732 MATEMÁTICA III | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 10 | 17 | 22 | 924.00 | 150.00 | 1074.00 |
| 5744 RESISTENCIA DE MATERIALES I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4977 TOPOGRAFÍA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5203 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN INGENIERÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5746 LABORATORIO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN INGENIERÍA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5163 INGENIERÍA ECONÓMICA I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5164 LABORATORIO DE INGENIERÍA ECONÓMICA I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5733 MATEMÁTICA IV | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 8 | 17 | 21 | 882.00 | 50.00 | 932.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5745 RESISTENCIA DE MATERIALES II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4978 TOPOGRAFÍA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5747 DINÁMICA | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 10 | 19 | 28 | 1008.00 | 30.00 | 1038.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5748 MECÁNICA DE FLUIDOS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5750 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1669 PRÁCTICA DE TOPOGRAFÍA | 0 | 6 | 3 | 6 | 252.00 | 30.00 | 282.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 8 | 20 | 26 | 1092.00 | 100.00 | 1192.00 |
| 5751 ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5753 HIDRÁULICA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2743 INGENIERÍA GEOTÉCNICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5759 LABORATORIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4979 INGENIERÍA DE TRANSPORTE I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 3498 INTERPRETACIÓN DE PLANOS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 8 | 18 | 26 | 1092.00 | 150.00 | 1242.00 |
| 5749 HIDROLOGÍA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2927 INGENIERÍA DE TRANSPORTE II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5754 HIDRÁULICA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5755 LABORATORIO DE HIDRÁULICA | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 2744 INGENIERÍA GEOTÉCNICA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5760 LABORATORIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA II | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 5761 DISEÑO ESTRUCTURAL I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 10 | 14 | 18 | 27 | 1134.00 | 80.00 | 1214.00 |
| 5752 ANÁLISIS ESTRUCTURAL III | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5765 INGENIERÍA SANITARIA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1668 PRÁCTICA DE CARRETERAS | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 30.00 | 198.00 |
| 5768 PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5756 LABORATORIO DE HIDRÁULICA Y AFORO | 0 | 2 | 2 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 5762 DISEÑO ESTRUCTURAL II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 8 | 19 | 23 | 966.00 | 0.00 | 966.00 |
| 5763 DISEÑO ESTRUCTURAL III | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5766 INGENIERÍA SANITARIA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4980 ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIONES | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5202 TÉCNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 6 | 20 | 25 | 1050.00 | 100.00 | 1150.00 |
| 5764 DISEÑO ESTRUCTURAL IV | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5767 LABORATORIO DE INGENIERÍA SANITARIA | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 4631 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS POR COMPUTADORAS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 4982 INGENIERÍA AMBIENTAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 11961.00 |
| Total Laboratorios: | 960.00 |
| Total de Varios: | 816 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 13827 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
“El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización”