Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas
Perfil
La Facultad Derecho y Ciencias Políticas está orientada hacia la preparación de hombres y mujeres con profundos conocimientos de las normas jurídicas tanto en el plano nacional como internacional, pero al mismo tiempo, con un gran sentido humanístico y ético que responda a una concepción cristiana tal y como lo exige una universidad católica en sus enseñanzas de formación.
Objetivos
Desde esta perspectiva, La Facultad de Derecho exige de sus alumnos creatividad, conocimientos, capacidades analíticas, juicios críticos y otras capacidades y destrezas con el objetivo de que todo ello pueda ser compartido posteriormente de manera profesional con la sociedad que requiera sus servicios. De esta manera, la carrera de Derecho cumple con la función social en los diversos campos de aplicación, interpretación y creación de las leyes. Con este fin se creó la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua.
Plan de Estudios
1 DECP 2012 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 0 | 18 | 18 | 831.00 | 0.00 | 831.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 239 CIENCIAS POLÍTICAS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 466 DERECHO ROMANO I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1027 HISTORIA DEL DERECHO I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 1209 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO Y SISTEMAS JURÍDICOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 0 | 18 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 240 CIENCIAS POLÍTICAS II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 467 DERECHO ROMANO II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1028 HISTORIA DEL DERECHO II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 1210 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO Y SISTEMAS JURÍDICOS II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 2 | 17 | 17 | 714.00 | 0.00 | 714.00 |
| 366 CRIMINOLOGÍA I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 409 DERECHO CIVIL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 420 DERECHO CONSTITUCIONAL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5708 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 0 | 17 | 17 | 714.00 | 0.00 | 714.00 |
| 367 CRIMINOLOGÍA II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 410 DERECHO CIVIL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 421 DERECHO CONSTITUCIONAL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 450 DERECHO PENAL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 810 FILOSOFÍA DEL DERECHO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 2 | 20 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 1425 MEDICINA LEGAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 411 DERECHO CIVIL III | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 472 DERECHOS HUMANOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 451 DERECHO PENAL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5696 LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 4 | 19 | 19 | 798.00 | 0.00 | 798.00 |
| 1861 PSIQUIATRÍA FORENSE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5697 DERECHO CIVIL IV | 2 | 2 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 399 DERECHO ADMINISTRATIVO I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 452 DERECHO PENAL III | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5698 MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA | 2 | 2 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 24 | 0 | 20 | 24 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 400 DERECHO ADMINISTRATIVO II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 414 DERECHO CIVIL V | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 427 DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 453 DERECHO PENAL IV | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5564 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 8 | 20 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 415 DERECHO CIVIL VI | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 428 DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5702 DERECHO PROCESAL PENAL | 3 | 2 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5699 DERECHO PROCESAL CIVIL | 3 | 2 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5700 DERECHO PROBATORIO | 1 | 2 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5701 DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO | 3 | 2 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 6 | 19 | 19 | 798.00 | 0.00 | 798.00 |
| 446 DERECHO MERCANTIL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5703 DERECHO CIVIL VII | 3 | 2 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5705 DERECHO PROCESAL LABORAL | 2 | 2 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 437 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y SUPRACIONAL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5704 DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | 2 | 2 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 2 | 18 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 447 DERECHO MERCANTIL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5706 DERECHO CIVIL VIII | 2 | 2 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4995 DERECHO TRIBUTARIO I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 438 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y SUPRACIONAL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 429 DERECHO ECONÓMICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 0 | 18 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 448 DERECHO MERCANTIL III | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 435 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4996 DERECHO TRIBUTARIO II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 424 DERECHO DE SEGURO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 443 DERECHO MARÍTIMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 2 | 17 | 17 | 714.00 | 0.00 | 714.00 |
| 449 DERECHO MERCANTIL IV | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 436 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5354 DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 405 DERECHO BANCARIO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5707 INDUCCIÓN AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA | 1 | 2 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
Totales:
| Total Materias: | 9357.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 996 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 10443 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.
Facultades