Licenciatura en Psicología
Perfil
Los egresados de Licenciatura en Psicología enfrentarán los retos de revisar, analizar y proponer soluciones a las complejas situaciones relacionadas a la interacción y comportamiento entre las personas. Puedes encontrarlos como gerentes de recursos humanos o analistas clínicos, siempre ayudando a prevenir situaciones de conflicto o procurando corregir lo que encuentren ya mal encaminado en las relaciones entre personas.
Una amplia gama de conocimientos que van desde la formación general hasta la profesional, incluyendo esta última en el área conceptual, psicobiológica, educativa, clínica, social y organizacional y metodológica. Una sólida formación en cuanto al ejercicio mismo de la profesión, que lo capacita para la intervención en cualesquiera de los ámbitos propios de los psicólogos/as, actuando dentro de los parámetros éticos y morales establecidos socialmente y en particular por los del Código de Ética del Psicólogo/a panameño/a; El aprecio por los valores y la cultura; El conocimiento de sí mismo y la clara expresión y manejo de las emociones, el manejo de las situaciones de conflicto y de las relaciones interpersonales; Una buena habilidad para realizar investigaciones, como parte de su quehacer profesional, aplicando técnicas y metodología que permitan descubrir nuevas formas de solucionar distintas problemáticas.
Plan de Estudios
1 PS 2012 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 2 | 15 | 16 | 747.00 | 90.00 | 837.00 |
| 2827 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LA PSICOLOGÍA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2831 TEORÍA Y SISTEMAS CONTEMPORÁNEOS EN PSICOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4114 CONSEJERÍA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5125 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 4 | 16 | 18 | 756.00 | 50.00 | 806.00 |
| 4142 TALLER DE DESARROLLO PERSONAL I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2825 NEUROCIENCIAS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1845 PSICOLOGÍA SOCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2828 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LA PSICOLOGÍA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5126 ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 6 | 14 | 17 | 714.00 | 40.00 | 754.00 |
| 2826 NEUROCIENCIAS II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5804 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2835 PSICOLOGÍA DESARROLLO 0-6 AÑOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5805 PRÁCTICA I | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4115 CONSEJERÍA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 2 | 18 | 19 | 798.00 | 40.00 | 838.00 |
| 2839 PSICOLOGÍA DESARROLLO 6-12 AÑOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5812 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2855 TRASTORNOS COMUNITARIOS SOCIALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2836 APRENDIZAJE Y PROCESOS COGNOSCITIVOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4116 CONSEJERÍA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 6 | 16 | 19 | 798.00 | 50.00 | 848.00 |
| 2840 PSICOLOGÍA EDUCACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2852 PSICOLOGÍA DE LA ADOLESCENCIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5127 PSICOMETRÍA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 4143 TALLER DE DESARROLLO PERSONAL II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5124 PSICOFISIOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5813 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 8 | 16 | 20 | 840.00 | 90.00 | 930.00 |
| 5814 DINÁMICAS DE GRUPOS | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2858 DIFERENCIAS INDIVIDUALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3335 PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2856 PSICOLOGÍA DE LA EDAD ADULTA Y LA VEJEZ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5128 PSICOMETRÍA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5806 PRÁCTICA II | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4117 CONSEJERÍA IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 2 | 15 | 20 | 672.00 | 40.00 | 712.00 |
| 5815 ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOLÓGICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5816 NEUROPSICOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1839 PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1821 PSICOLOGÍA DINÁMICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4136 CONSEJERÍA V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 8 | 18 | 22 | 924.00 | 0.00 | 924.00 |
| 4144 TALLER DE DESARROLLO PERSONAL III | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 1840 PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1822 PSICOLOGÍA DINÁMICA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5820 EVALUACIÓN PSICOEDUCATIVA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5807 PRÁCTICA III | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2861 CONCEPTOS Y MODELOS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 10 | 19 | 24 | 1008.00 | 90.00 | 1098.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5818 INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2860 PSICOPATOLOGÍA DEL ADULTO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2167 TÉCNICAS PROYECTIVAS I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5808 PRÁCTICA IV | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4137 CONSEJERÍA VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 5817 EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 12 | 18 | 24 | 1008.00 | 50.00 | 1058.00 |
| 2867 PSICOPATOLOGÍA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2168 TÉCNICAS PROYECTIVAS II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5819 INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2868 DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL ADULTO | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2869 INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5809 PRÁCTICA V | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4145 TALLER DE DESARROLLO PERSONAL IV | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 6 | 17 | 20 | 840.00 | 40.00 | 880.00 |
| 2871 DIAGNOSTICO CLÍNICO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5123 PSICOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1859 PSICOTERAPIA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4138 CONSEJERÍA VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 5810 PRÁCTICA VI (PROFESIONAL) | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 1860 PSICOTERAPIA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5811 PRÁCTICA VII (PROFESIONAL) | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4146 TALLER DE DESARROLLO PERSONAL V | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 9861.00 |
| Total Laboratorios: | 580.00 |
| Total de Varios: | 816 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 11347 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.