Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social
Perfil
Destacar sus principios y valores con un sentido ético, crítico y consciente de su papel como ente transformador de la sociedad, fomentando el liderazgo, la cultura de calidad y el respeto por el medioambiente.
Desempeñar la profesión con idoneidad y ser consciente de su responsabilidad ética como líder generador de actitudes frente a los problemas de la nación y el mundo.
Promover una relación comunicativa que permita una expresión libre y sincera de las ideas, de manera que las aplique en forma eficiente y humana en su área de especialidad.
OBJETIVOS
Formar profesionales debidamente capacitados para laborar en los medios de comunicación, organismos, instituciones y empresas públicas y privadas.
Formar profesionales de la comunicación con las más altas normas de excelencia académica, capacitándolos de manera adecuada para desempeñarse profesionalmente y comprometidos en la construcción de una sociedad más justa y más humana.
Preparar profesionales de la comunicación que desarrollen y pongan en práctica, a lo largo de su desempeño y de su trabajo un sentido crítico en el momento de visualizar y entender los problemas de la nación y los problemas del mundo.
Formar un profesional de la comunicación comprometido con los cambios generados por la globalización y con un conocimiento más profundo del entorno cultural, social, político y económico en el que se producen estos cambios.
Plan de Estudios
1 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 16 | 2 | 18 | 21 | 957.00 | 50.00 | 1007.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 4083 COMUNICACIÓN SOCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4127 SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5821 COMUNICACIÓN VERBAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5291 FOTOGRAFÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5822 LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 12 | 2 | 16 | 23 | 966.00 | 190.00 | 1156.00 |
| 4084 TECNOLOGÍA PARA LA COMUNICACIÓN | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4124 PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5301 EDICIÓN: POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5832 LABORATORIO DE EDICIÓN DE VIDEOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5293 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN GRAFICA DIGITAL I | 1 | 0 | 1 | 1 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 5823 LABORATORIO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN GRÁFICA DIGITAL I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 5295 FOTOGRAFÍA E IMAGEN DIGITAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5833 LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA E IMAGEN DIGITAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 4114 CONSEJERÍA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 15 | 6 | 19 | 24 | 1008.00 | 50.00 | 1058.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4128 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4092 LENGUAJE TELEVISIVO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5865 COMUNICACIÓN CREATIVA LECTURA Y REDACCIÓN | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5297 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN GRÁFICA DIGITAL II | 1 | 0 | 1 | 1 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 5824 LABORATORIO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN GRÁFICA DIGITAL II | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 4113 PERIODISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5836 PRÁCTICA I | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
2 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 16 | 2 | 18 | 21 | 882.00 | 50.00 | 932.00 |
| 5859 ESTADÍSTICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2039 SEMIÓTICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4129 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5839 REDACCIÓN PARA MEDIOS IMPRESOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5840 LABORATORIO DE REDACCIÓN PARA MEDIOS IMPRESOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 1919 RELACIONES PÚBLICAS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 18 | 6 | 21 | 24 | 1008.00 | 0.00 | 1008.00 |
| 2041 SEMIÓTICA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4661 CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5303 ECONOMIA PARA COMUNICADORES SOCIALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5305 PLATAFORMA GUBERNAMENTAL Y TERMINOS JURIDICOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 1920 RELACIONES PÚBLICAS II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5306 INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4662 APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4097 REDACCIÓN PARA MEDIOS AUDIOVISUALES | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 17 | 24 | 1008.00 | 140.00 | 1148.00 |
| 5837 PRÁCTICA II | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5307 PRODUCCIÓN TELEVISIVA I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5834 LABORATORIO DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 5825 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4132 OPINIÓN PÚBLICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4115 CONSEJERÍA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4765 PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5299 PERIODISMO TELEVISIVO | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5866 LABORATORIO DE PERIODISMO TELEVISIVO | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
3 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 15 | 4 | 15 | 25 | 882.00 | 100.00 | 982.00 |
| 5826 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5311 PRODUCCIÓN TELEVISIVA II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5835 LABORATORIO DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA II | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 5827 TÉCNICAS PUBLICITARIAS I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5841 PERIODISMO DIGITAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5842 LABORATORIO DE PERIODISMO DIGITAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5828 TÉCNICAS PUBLICITARIAS II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5858 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5315 ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA RADIO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5829 COMUNICACIÓN Y OPINIÓN I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 13 | 2 | 15 | 18 | 756.00 | 50.00 | 806.00 |
| 5830 COMUNICACIÓN Y OPINIÓN II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5843 PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5844 LABORATORIO DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 274 COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 8 | 6 | 11 | 14 | 588.00 | 0.00 | 588.00 |
| 4103 ÉTICA Y LEGISLACIÓN DE LA COMUNICACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5831 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5838 PRÁCTICA III | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 9 | 0 | 9 | 9 | 378.00 | 0.00 | 378.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Total Materias: | 9273.00 |
| Total Laboratorios: | 630.00 |
| Total de Varios: | 748 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 10741 |
|
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante. (**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50. (***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas). (****) Se paga antes de Graduarse. - Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas). - El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas). | |