Licentiate in Hotel and Restaurant Management
Plan de Estudios
1 HORMA 2007 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 21 | 0 | 21 | 21 | 982.00 | 0.00 | 982.00 |
| 5206 PERSONAL DEVELOPMENT AND INTERPERSONAL SKILLS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5207 PRINCIPLES OF BUSINESS ADMINISTRATION | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5208 GENERAL MATHEMATICS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5209 FINANCIAL ACCOUNTING | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5210 MARKETING FUNDAMENTALS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5211 INTRODUCTION TO TOURISM | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5212 LODGING CATEGORIES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5213 UNIVERSITY INDUCTION COURSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 21 | 1 | 21 | 22 | 924.00 | 50.00 | 974.00 |
| 5214 STATISTICS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5215 BUSINESS ENGLISH I | 3 | 0 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5216 BUSINESS ENGLISH I LABORATORY | 0 | 1 | 1 | 1 | 42.00 | 50.00 | 92.00 |
| 5217 MANAGEMENT ACCOUNTING | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5218 PUBLIC RELATIONS AND PROTOCOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5219 ECONOMICS OF THE HOSPITALITY BUSINESS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5220 HOSPITALITY INFORMATION TECHNOLOGY | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5221 HOTEL AND RESORT OPERATIONS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 7 | 20 | 24 | 1008.00 | 50.00 | 1058.00 |
| 5222 BUSINESS ENGLISH II | 3 | 0 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5223 BUSINESS ENGLISH II LABORATORY | 0 | 1 | 1 | 1 | 42.00 | 50.00 | 92.00 |
| 5224 INTRODUCTION TO HOSPITALITY MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5225 CUSTOMER SERVICE CULTURE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5226 HOSPITALITY FACILITIES MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5227 HOSPITALITY SALES AND MARKETING | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5228 TOURIST ENTERTAINMENT | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5229 TOURIST ENTERTAINMENT LABORATORY | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5230 INTERNSHIP IN LODGING OPERATIONS (240 HRS) | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 20 | 3 | 21 | 23 | 966.00 | 100.00 | 1066.00 |
| 5231 BUSINESS ENGLISH III | 3 | 0 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5232 BUSINESS ENGLISH III LABORATORY | 0 | 1 | 1 | 1 | 42.00 | 50.00 | 92.00 |
| 5233 FINANCE FUNDAMENTALS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5234 ECOLOGY | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5235 NUTRITION FUNDAMENTALS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5236 SELECTION AND PREPARATION OF FOODS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5237 FOOD SELECTION AND PREPARATION LABORATORY | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5238 SANITATION IN FOOD PRODUCTION OPERATIONS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5239 NEGOTIATION SKILLS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 4 | 21 | 23 | 966.00 | 50.00 | 1016.00 |
| 5240 HOSPITALITY INDUSTRY LAW | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5241 QUANTITY FOOD PRODUCTION MANAGEMENT | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5242 QUANTITY FOOD PRODUCTION LABORATORY | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5243 CULINARY THEORY AND PRACTICE | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5244 CULINARY PRACTICE LABORATORY | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5245 FOOD, BEVERAGE AND LABOR COST CONTROL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5246 SPANISH VERBAL EXPRESSION AND LITERARY CULTURE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5247 GEOGRAPHY OF PANAMA AND GLOBAL TOURISM (MANDATORY FIELD TRIP) | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5248 SOCIAL AND POLITICAL ISSUES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 6 | 20 | 23 | 966.00 | 50.00 | 1016.00 |
| 5249 YIELD MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY BUSINESS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5250 BAR MANAGEMENT TECHNIQUES AND PROCEDURES | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5251 BAR MANAGT. TECH. AND PROCED. LABORATORY | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5252 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5253 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5254 ETHICS & MORALITY | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5255 ORGANIZATION OF EVENTS AND EXHIBITIONS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5256 INTERNSHIP IN FOOD AND BEVERAGE SERVICE OPERATIONS (240 HRS) | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 20 | 2 | 21 | 22 | 924.00 | 50.00 | 974.00 |
| 5257 CHRISTIANITY FUNDAMENTALS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5258 INTERNATIONAL BUSINESS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5259 PLANNING AND BUDGETARY CONTROL | 2 | 1 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5260 SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5261 FOREIGN LANGUAGE I | 3 | 1 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5262 ELECTIVE COURSE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5262 ELECTIVE COURSE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 7 | 20 | 24 | 1008.00 | 100.00 | 1108.00 |
| 5263 INTERNATIONAL BUSINESS II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5262 ELECTIVE COURSE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5262 ELECTIVE COURSE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5264 MARKET RESEARCH I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5265 FOREIGN LANGUAGE II | 3 | 1 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5266 E-BUSINESS | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5267 E-BUSINESS LABORATORY | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5268 INTERNSHIP IN RESTAURANT MANAGEMENT (240 HRS.) | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 5 | 20 | 23 | 966.00 | 50.00 | 1016.00 |
| 5269 PANAMA: NATION AND SOCIETY | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5270 FOREIGN LANGUAGE III | 3 | 1 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 5271 INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5262 ELECTIVE COURSE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5262 ELECTIVE COURSE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5272 INTERNSHIP IN HOTEL MANAGEMENT (240 HRS) | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5273 GRADUATION WORK | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 8710.00 |
| Total Laboratorios: | 500.00 |
| Total de Varios: | 612 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 22.50 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 9904.5 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
Aprobada bajo resolución 33-09-SGP, del 17 de junio de 2009, en su modalidad presencial, ciudad de Panamá y Colón solamente.