Licenciatura en Negocios Internacionales
Perfil
Al culminar esta carrera profesional el egresado tendrá conciencia de la necesidad de internalizar una formación que le garantice conceptos que le permitan intuir una gestión de negocios internacionales, capaz de aplicar conceptos y estrategias del comercio internacional que propicien la participación en las economías innovadoras, competitivas y de alto desarrollo social. Debe ser conocedor de las generalidades y conceptos básicos de las diversas áreas de las ciencias sociales, tecnológicas y humanísticas que complementan la formación integral del profesional del comercio y negocio internacional; capaz de identificar programas o proyectos que promuevan acciones de mercado que beneficien la calidad y competencia del negocio internacional, así como la habilidad para desarrollar estrategias de evaluación que faciliten el conocimiento y dinámica de la competencia internacional.
Objetivos
Formar profesionales capaces de aplicar sus conocimientos en la evaluación y uso de estrategias que promuevan una gestión de Negocios Internacionales, acorde con la innovación y los nuevos procesos de la Ciencia y la Tecnología.
Plan de Estudios
1 NINT 2011 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 915.00 | 0.00 | 915.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 1695 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN MODERNA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5687 CONTABILIDAD I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 620 ECONOMÍA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5679 MATEMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 881 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 3072 NEGOCIO Y COMERCIO INTERNACIONAL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 621 ECONOMÍA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5688 CONTABILIDAD II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5677 ESTADÍSTICA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5678 MATEMÁTICA FINANCIERA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5712 ESTADÍSTICA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 3102 CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3015 DERECHO COMERCIAL Y LABORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3082 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 2 | 18 | 19 | 798.00 | 0.00 | 798.00 |
| 3073 NEGOCIO Y COMERCIO INTERNACIONAL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 302 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1218 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5684 FINANZAS BÁSICAS I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 3075 ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE CARGA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 5 | 18 | 21 | 882.00 | 50.00 | 932.00 |
| 3076 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALORACIÓN ADUANERA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3079 DERECHO INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5685 FINANZAS BÁSICAS II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2455 INGLÉS COMERCIAL I | 3 | 0 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2456 LABORATORIO DE INGLÉS COMERCIAL I | 0 | 1 | 1 | 1 | 42.00 | 50.00 | 92.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 4 | 15 | 17 | 714.00 | 100.00 | 814.00 |
| 4502 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4795 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 3071 GEOGRAFÍA ECONÓMICA MUNDIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1634 PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4503 NEGOCIO ELECTRÓNICO | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4796 LABORATORIO DE NEGOCIO ELECTRÓNICO | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 0 | 15 | 19 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 3078 PRÁCTICA PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 829 FINANZAS INTERNACIONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 70 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 2068 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE MERCADEO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2071 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3092 TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5680 PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | 0 | 6 | 3 | 6 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 0 | 15 | 15 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1993 SEMINARIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 109 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 474 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
| 3080 ESTRATEGIA Y MARKETING INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5481 LOGÍSTICA INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5591 SEMINARIO DE HABILIDADES GERENCIALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 7635.00 |
| Total Laboratorios: | 150.00 |
| Total de Varios: | 748 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 8623 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.