Licenciatura en Mercadotecnia
Plan de Estudios
1 ME 2011 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 915.00 | 0.00 | 915.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5687 CONTABILIDAD I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1695 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN MODERNA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 620 ECONOMÍA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5679 MATEMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 881 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 6 | 21 | 24 | 1008.00 | 0.00 | 1008.00 |
| 5688 CONTABILIDAD II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1649 POLÍTICA DE PRODUCTOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5677 ESTADÍSTICA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5678 MATEMÁTICA FINANCIERA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 621 ECONOMÍA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 4 | 21 | 23 | 966.00 | 0.00 | 966.00 |
| 302 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5712 ESTADÍSTICA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5676 MÉTODOS CUANTITATIVOS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3102 CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1783 PROMOCIÓN DE VENTAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3015 DERECHO COMERCIAL Y LABORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 20 | 2 | 21 | 22 | 924.00 | 0.00 | 924.00 |
| 5504 POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE PRECIOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5684 FINANZAS BÁSICAS I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1863 PUBLICIDAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5510 VENTAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1218 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5509 PRESUPUESTO DE MERCADEO Y VENTAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 6 | 18 | 21 | 882.00 | 50.00 | 932.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1439 MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4502 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4795 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5685 FINANZAS BÁSICAS II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4501 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 4 | 21 | 23 | 966.00 | 100.00 | 1066.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4499 ESTRATEGIA PUBLICITARIA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5508 ESTRATEGIA DE MEDIOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3098 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4943 LABORATORIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 1528 MOTIVACIÓN Y CONDUCTA DEL CONSUMIDOR | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5505 MERCADEO ELECTRÓNICO | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5506 LABORATORIO DE MERCADEO ELECTRÓNICO | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 21 | 2 | 18 | 23 | 798.00 | 50.00 | 848.00 |
| 2550 SEMINARIO DE LIDERAZGO EMPRESARIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2071 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3092 TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2068 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE MERCADEO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4498 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4986 LABORATORIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 6 | 21 | 24 | 1008.00 | 0.00 | 1008.00 |
| 4507 REDACCIÓN CREATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5680 PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | 0 | 6 | 3 | 6 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4508 GERENCIA DE VENTAS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1440 MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 21 | 0 | 21 | 21 | 882.00 | 0.00 | 882.00 |
| 5603 CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PRODUCTOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3840 GERENCIA DE MERCADEO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5511 ADMINISTRACIÓN DE CATEGORÍAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3080 ESTRATEGIA Y MARKETING INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5604 GERENICA DE COMPRAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5514 MERCADEO ESTRATÉGICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
| 5605 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2579 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y EXHIBICIONES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5606 CAMPAÑA PUBLICITARIA E IMAGEN Y SERVICIO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 8979.00 |
| Total Laboratorios: | 200.00 |
| Total de Varios: | 748 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 10017 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.