Licenciatura en Logística Internacional
Perfil
El licenciado en Logística Internacional diseña e implementa sistemas logísticos de suministro y distribución para empresas con operaciones nacionales e internacionales: se apoya en tecnologías de información para la optimización del abasto, operación y distribución física de la producción y es capaz de detectar las ventajas competitivas que se deben tener para incursionar en nuevos mercados. Está capacitado para ejercer funciones directivas en empresas dedicadas a la importación y exportación de bienes y servicios, agentes de intermediación logística, aduanera y banca internacional, al igual que en instituciones y organismos que realizan negociaciones, tratados y acuerdos comerciales entre países, en la dirección estratégica, proyectos y negocios internacionales.
Objetivos
Distribución eficiente de los productos de una determinada empresa a un menor costo y con un excelente servicio al cliente; determina y coordina en forma óptima el producto, el cliente, el lugar y el tiempo correcto. El rol de la logística es satisfacer la demanda. La logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, a través del cual la organización y su canal de distribución se encauzan, de modo tal, que la rentabilidad presente y futura de la empresa es optimizada en términos de costos y efectividad.
Plan de Estudios
1 LOGINT 2008 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 2 | 17 | 18 | 831.00 | 50.00 | 881.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5476 FUNDAMENTOS DE LOGISTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3323 MATEMÁTICA I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5118 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 3012 CONTABILIDAD I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1695 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN MODERNA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 0 | 19 | 19 | 798.00 | 0.00 | 798.00 |
| 3320 MATEMÁTICA II | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 3013 CONTABILIDAD II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2413 EXPRESIÓN ORAL Y CULTURA LITERARIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5477 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 620 ECONOMÍA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 881 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 0 | 18 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 621 ECONOMÍA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 825 FINANZAS BÁSICAS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5165 ESTADÍSTICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 60 ÁLGEBRA DE MATRICES Y VECTORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3071 GEOGRAFÍA ECONÓMICA MUNDIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 2 | 18 | 19 | 798.00 | 50.00 | 848.00 |
| 3075 ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE CARGA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 302 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5166 ESTADÍSTICA II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5167 LABORATORIO DE ESTADÍSTICA II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3082 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3076 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALORACIÓN ADUANERA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 2 | 18 | 19 | 798.00 | 50.00 | 848.00 |
| 5478 TRANSPORTE INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 439 DERECHO LABORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5479 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOGÍSTICA I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5480 LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOGÍSTICA I | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5481 LOGÍSTICA INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1934 RIESGOS Y SEGUROS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 100.00 | 940.00 |
| 5482 TRANSPORTE INTERNACIONAL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5483 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOGÍSTICA II | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5484 LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOGÍSTICA II | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 1580 PANAMÁ: NACIÓN Y SOCIEDAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5485 INSTRUMENTACIÓN Y REGULACIONES DE COMERCIO INTERNACIONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5494 INGLÉS PARA LOGÍSTICA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5495 LABORATORIO DE INGLÉS PARA LOGÍSTICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 3016 PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 0 | 18 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 474 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 829 FINANZAS INTERNACIONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5486 ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5487 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5488 DERECHO COMERCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 2 | 18 | 19 | 798.00 | 50.00 | 848.00 |
| 1949 SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 109 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3102 CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1455 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5155 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5156 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 0 | 18 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3092 TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3078 PRÁCTICA PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5489 ENVASE, EMBALAJE Y MANEJO DE MATERIALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5490 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 2 | 18 | 19 | 798.00 | 50.00 | 848.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5491 SIMULACIÓN DE LOGÍSTICA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5492 LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE LOGÍSTICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5493 LOGÍSTICA GLOBAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 7929.00 |
| Total Laboratorios: | 350.00 |
| Total de Varios: | 680 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 9049 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
Aprobada bajo resolución 132-08-SGP, del 10 de diciembre de 2008, en su modalidad presencial, ciudad de Panamá y Colón, solamente.