Licenciatura en Contabilidad
Plan de Estudios
1 CO 2011 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 915.00 | 0.00 | 915.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5687 CONTABILIDAD I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 620 ECONOMÍA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5679 MATEMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1695 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN MODERNA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 881 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 6 | 18 | 21 | 882.00 | 0.00 | 882.00 |
| 5677 ESTADÍSTICA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5688 CONTABILIDAD II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 621 ECONOMÍA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5678 MATEMÁTICA FINANCIERA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 2245 TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5689 CONTABILIDAD INTERMEDIA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5676 MÉTODOS CUANTITATIVOS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3015 DERECHO COMERCIAL Y LABORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3102 CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 5690 CONTABILIDAD AVANZADA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5684 FINANZAS BÁSICAS I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 832 FINANZAS PÚBLICAS Y POLÍTICA FISCAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 4 | 15 | 17 | 714.00 | 0.00 | 714.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5685 FINANZAS BÁSICAS II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5691 CONTABILIDAD AVANZADA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 310 CONTABILIDAD DE COSTOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3014 CONTABILIDAD BANCARIA Y DE SEGUROS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2070 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5694 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5693 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5692 CONTABILIDAD DE COSTOS II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 4 | 15 | 21 | 714.00 | 0.00 | 714.00 |
| 3082 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 302 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5709 AUDITORÍA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5686 TALLER DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADO | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 2 | 15 | 16 | 672.00 | 0.00 | 672.00 |
| 330 CONTABILIDAD TRIBUTARIA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5710 AUDITORÍA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 2 | 12 | 13 | 546.00 | 0.00 | 546.00 |
| 5711 CONTABILIDAD TRIBUTARIA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1975 SEMINARIO DE CONTABILIDAD I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5324 CONTABILIDAD DE GESTIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 9 | 6 | 12 | 15 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 5680 PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | 0 | 6 | 3 | 6 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| 1976 SEMINARIO DE CONTABILIDAD II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 7551.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 748 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 8389 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
Resolución No. CTF 39-2011