Licenciatura en Administración de Empresas
Plan de Estudios
1 ADM 2011 D C
1 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 915.00 | 0.00 | 915.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5687 CONTABILIDAD I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 43 ADMINISTRACIÓN I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5679 MATEMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 620 ECONOMÍA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 881 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 44 ADMINISTRACIÓN II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5678 MATEMÁTICA FINANCIERA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 621 ECONOMÍA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5688 CONTABILIDAD II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 17 | 2 | 18 | 19 | 798.00 | 0.00 | 798.00 |
| 302 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5677 ESTADÍSTICA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2245 TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3015 DERECHO COMERCIAL Y LABORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3102 CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 15 | 6 | 18 | 21 | 882.00 | 0.00 | 882.00 |
| 5712 ESTADÍSTICA II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5684 FINANZAS BÁSICAS I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 28 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 832 FINANZAS PÚBLICAS Y POLÍTICA FISCAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5685 FINANZAS BÁSICAS II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5676 MÉTODOS CUANTITATIVOS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 70 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 29 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1439 MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 14 | 2 | 15 | 16 | 672.00 | 50.00 | 722.00 |
| 1186 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SISTEMAS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 474 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 445 DERECHO MERCANTIL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1218 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
3 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 19 | 0 | 15 | 19 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 1632 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1440 MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4501 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 15 | 0 | 15 | 15 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 1993 SEMINARIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2071 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3092 TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 109 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 729 ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5680 PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | 0 | 6 | 3 | 6 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2550 SEMINARIO DE LIDERAZGO EMPRESARIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
| 1968 SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1634 PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| Total Materias: | 7593.00 |
| Total Laboratorios: | 50.00 |
| Total de Varios: | 748 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 8481 |
|
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante. (**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50. (***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas). (****) Se paga antes de Graduarse. - Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas). - El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas). | |