Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas
Perfil
El egresado de este programa será un profesional con una visión integral de la empresa y de su entorno global, con gran capacidad para la toma de decisiones y la optimización de sus recursos, enfocado; sobre todo, en la obtención de las metas estratégicas institucionales. Este profesional debe ser un buen ciudadano, con valores morales, aprecio por los valores culturales y por la naturaleza; además de infundirle un espíritu emprendedor que le impulse al logro de sus objetivos.
Objetivo
Lograr profesionales que cuenten con las herramientas y tácticas estratégicas que faciliten su incorporación a una gestión laboral en las empresas públicas y privadas.
Plan de Estudios
1 ADETU 2011 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 915.00 | 0.00 | 915.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 1695 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN MODERNA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5679 MATEMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 874 FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 881 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5687 CONTABILIDAD I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 4 | 18 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5677 ESTADÍSTICA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1204 INTRODUCCIÓN AL TURISMO I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2565 GEOGRAFIA TURÍSTICA DE PANAMÁ Y EL MUNDO(VISITA CAMPO OBLIGATORIA) | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2569 LEGISLACIÓN TURÍSTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5688 CONTABILIDAD II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 0 | 18 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 41 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CORPORATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 302 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3015 DERECHO COMERCIAL Y LABORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3082 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3102 CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 0 | 18 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1921 RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2583 CULTURA TURÍSTICA (VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA) | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5584 ADMINISTRACIÓN DE RESTAURANTES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5585 ADMINISTRACIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 4 | 19 | 21 | 882.00 | 50.00 | 932.00 |
| 52 AGENCIAS DE VIAJES Y LÍNEAS AÉREAS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3103 LABORATORIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y LÍNEAS AÉREAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 2579 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y EXHIBICIONES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2577 ADMINISTRACIÓN DE HOTELES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5587 RECREACIÓN TURÍSTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 0 | 14 | 16 | 672.00 | 0.00 | 672.00 |
| 251 CIRCUITOS TURÍSTICOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 474 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3081 NEGOCIO ELECTRÓNICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5586 PLANEAMIENTO DE GIRAS | 2 | 0 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 0 | 15 | 19 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 3492 GASTRONOMÍA FOLKLÓRICA PANAMEÑA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1619 PLANEAMIENTO TURÍSTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1864 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 19 | 0 | 15 | 19 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 2301 TURISMO NACIONAL Y ECOTURISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2581 TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE (VISITA CAMPO OBLIGATORIA) | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 729 ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5680 PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | 0 | 6 | 3 | 6 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| 5588 TURISMO DE CRUCEROS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5589 PSICOLOGÍA DEL TURISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
| 2300 TURISMO INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2571 EVALUACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 7467.00 |
| Total Laboratorios: | 50.00 |
| Total de Varios: | 748 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 8355 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.
Facultades