Licenciatura en Diseño y Mercadeo en Modas
Plan de Estudios
1 DIMEMO 2011 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 17 | 2 | 18 | 19 | 873.00 | 0.00 | 873.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1695 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN MODERNA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 881 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5423 PSIGOLOGÍA DE LA MODA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5608 HISTORIA DEL VESTIDO Y DEL CALZADO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5609 DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 15 | 6 | 18 | 21 | 882.00 | 0.00 | 882.00 |
| 705 ESPAÑOL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1020 HISTORIA DE PANAMÁ I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1375 MATEMÁTICA GENERAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5611 DISEÑO DE FIGURINES DE MODAS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4021 TEORÍA DEL TEXTIL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5612 USO Y MANJEO DE MÁQUINAS Y ACABADOS | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 1528 MOTIVACIÓN Y CONDUCTA DEL CONSUMIDOR | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5291 FOTOGRAFÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5613 DISEÑO DE MODAS POR COMPUTADORAS | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4765 PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5425 TÉCNICAS DE ESTAMPADO EN TELA | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5144 CONTABILIDAD GENERAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 6 | 17 | 20 | 840.00 | 50.00 | 890.00 |
| 5614 CORTE Y CONFECCION I | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 874 FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1649 POLÍTICA DE PRODUCTOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2068 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE MERCADEO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5427 FOTOGRAFÍA DE LA MODA | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 10 | 10 | 15 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5615 CORTE Y CONFECCIÓN II | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5616 DISEÑO DE MODA INFANTIL | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 474 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5618 DISEÑO DE LOGOS Y MARCAS PARA COLECCIÓN | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2322 ESTADÍSTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 10 | 16 | 22 | 924.00 | 0.00 | 924.00 |
| 5430 INTERPRETACIÓN DE DISEÑO Y ESCALADO | 2 | 2 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5617 DISEÑO DE MODA FEMENINA | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1218 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5620 DISEÑO DE ACCESORIOS | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 6 | 17 | 24 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5619 DISEÑO DE MODA MASCULINA | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5621 ESCENOGRAFÍA DE PASARELA | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5504 POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE PRECIOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 6 | 17 | 20 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 1783 PROMOCIÓN DE VENTAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5622 DISEÑO DE ALTA COSTURA | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 1151 DERECHO DE AUTOR | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5610 ESTILISMO DE LA MODA | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1455 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 4 | 15 | 17 | 714.00 | 0.00 | 714.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5623 DISEÑO FLOKLÓRICO Y DE CARNAVAL | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4499 ESTRATEGIA PUBLICITARIA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1563 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y VENTAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 8 | 8 | 12 | 16 | 672.00 | 0.00 | 672.00 |
| 5624 DISEÑO DE COLECCIÓN | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 1440 MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5625 DISEÑO DE PORTAFOLIO | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 8433.00 |
| Total Laboratorios: | 50.00 |
| Total de Varios: | 748 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 9321 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
Resolución No. CTF 37-2011