Licenciatura en Diseño Gráfico
Perfil
El profesional de esta carrera estará capacitado para interpretar y proyectar las diferentes manifestaciones culturales de la sociedad en término de expresiones, productos e imágenes gráficas que permiten una adecuada comunicación visual entre los diversos grupos que integran la sociedad. Todo esto se sustenta en un eficiente manejo de procesos metodológicos, técnicas depuradas y el análisis del contexto real; respondiendo al compromiso e identificación de los valores y particularidades culturales de los diversos grupos humanos.
Objetivos
Esta licenciatura tiene por objetivo preparar profesionales capacitados en conceptualizar, interpretar, diseñar y proyectar las diferentes manifestaciones culturales de la sociedad en términos de expresiones, productos e imágenes gráficas, que permita una adecuada comunicación visual entre los diversos grupos que integran la sociedad. Se busca la interpretación de elementos pictóricos que respondan a expresiones de la plástica, como respuesta al contenido estético de un diseño gráfico. Se desarrolla la capacidad para la creación, diseño, producción y supervisión de proyectos de señalización de interiores y exteriores de edificios, vías y áreas de circulación o movimientos de personas o bienes. El profesional de esta carrera crea y proyecta diseños para periódicos, revistas, carteles, boletines y libros. Se enfatiza la formación integral.
Plan de Estudios
1 DIG 2012 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 8 | 16 | 20 | 915.00 | 0.00 | 915.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5720 DIBUJO NATURAL Y PINTURA I | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4744 TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN I | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4746 PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5887 FUNDAMENTOS TRIDIMENSIONALES | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 913 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DIBUJO I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 10 | 16 | 21 | 882.00 | 50.00 | 932.00 |
| 5721 DIBUJO NATURAL Y PINTURA II | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4627 PERSPECTIVA, LUZ Y SOMBRA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4745 TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN II | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5888 DIBUJO Y DISEÑO POR COMPUTADORA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 4751 FUNDAMENTOS BIDIMENSIONALES | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 8 | 18 | 22 | 924.00 | 100.00 | 1024.00 |
| 4756 DISEÑO GRÁFICO I (IDENTIDAD) | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 4778 REDACCIÓN CREATIVA | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4752 DIÁLOGO VISUAL | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1029 HISTORIA DEL DISEÑO I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4753 FOTOGRAFÍA I | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 1715 PRINCIPIOS DE MERCADEO I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1020 HISTORIA DE PANAMÁ I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 10 | 16 | 21 | 882.00 | 100.00 | 982.00 |
| 4757 DISEÑO GRÁFICO II (DIAGRAMACIÓN Y TIPOGRAFÍA) | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 4762 TALLER DE IMPRESIÓN I | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1030 HISTORIA DEL DISEÑO II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4754 FOTOGRAFÍA II | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4764 PRODUCCIÓN GRÁFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 12 | 19 | 25 | 1050.00 | 150.00 | 1200.00 |
| 4758 DISEÑO GRÁFICO III (COMERCIAL) | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 5884 FOTOGRAFÍA III | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 4763 TALLER DE IMPRESIÓN II | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5886 MULTIMEDIA I | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 4768 TRADICIONES ARTÍSTICAS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4765 PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 9 | 10 | 14 | 19 | 798.00 | 100.00 | 898.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4759 DISEÑO GRÁFICO IV (PROMOCIONAL) | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 4766 SOCIEDAD, CULTURA Y COMUNICACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5885 PRODUCCIÓN DE LIBROS IMPRESOS | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5919 MULTIMEDIA II | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 8 | 13 | 21 | 714.00 | 100.00 | 814.00 |
| 4760 DISEÑO GRÁFICO V (AVANZADO) | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 4770 MATERIAL DIDÁCTICO | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4771 LENGUAJE Y CRÍTICA DE CINE Y TV | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5195 CREATIVIDAD I (ILUSTRACIÓN) | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 15 | 18 | 756.00 | 100.00 | 856.00 |
| 4761 DISEÑO GRÁFICO VI (SOCIAL) | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 4769 CRÍTICA DEL DISEÑO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5196 CREATIVIDAD II (CONCEPTUAL) | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 9 | 4 | 11 | 13 | 546.00 | 0.00 | 546.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4774 DISEÑO ESTRATÉGICO | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 7 | 8 | 11 | 15 | 630.00 | 50.00 | 680.00 |
| 5198 CATÁLOGO PROFESIONAL | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4775 PRODUCCIÓN TELEVISIVA | 0 | 4 | 2 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 45 ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 0 | 6 | 6 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 8349.00 |
| Total Laboratorios: | 750.00 |
| Total de Varios: | 748 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 30.00 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 9937 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.