Licenciatura en Arquitectura Estructural
Perfil
A la luz de lo que establece el Estatuto Orgánico y el Proyecto Educativo de la Universidad Católica Santa María La Antigua, los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Diseño se caracterizan por poseer una formación integral que se expresa en una excelente y sólida formación teórica, científica, técnica, artística y humanística. En ellos se expresan claramente los principios, actitudes y comportamiento basados en la plenitud de los valores humanos, el amor al prójimo y el respeto al entorno que le rodea. Son profesionales comprometidos con la renovación constante del conocimiento, lo que les impulsa a estar siempre atentos y selectivos con respecto a los nuevos métodos que desde la ciencia y la tecnología tendrán que utilizar.
Objetivos
El profesional de esta carrera tendrá una capacidad fundamentada en una amplia base técnica, científica y artística; lo cual le habilita y confiere idoneidad para diseñar, organizar, programar, dirigir y construir las estructuras y los espacios necesarios para albergar las actividades del hombre; así como el entorno de las mismas.
Plan de Estudios
1 ARE 2012 D C
1 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 16 | 8 | 20 | 24 | 1083.00 | 0.00 | 1083.00 |
| 2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5720 DIBUJO NATURAL Y PINTURA I | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 913 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DIBUJO I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5719 DISEÑO BÁSICO I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5735 CIENCIAS EXACTAS PARA ARQUITECTURA E INGENIERÍA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 1023 HISTORIA DEL ARTE I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 12 | 18 | 24 | 1008.00 | 0.00 | 1008.00 |
| 5734 ÁLGEBRA DE MATRICES Y VECTORES | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5730 MATEMÁTICA I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5721 DIBUJO NATURAL Y PINTURA II | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4627 PERSPECTIVA, LUZ Y SOMBRA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4957 DISEÑO ARQUITECTÓNICO I | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 970 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 8 | 17 | 23 | 966.00 | 50.00 | 1016.00 |
| 838 FÍSICA I | 4 | 0 | 4 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5738 LABORATORIO DE FÍSICA I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 5731 MATEMÁTICA II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5722 DIBUJO NATURAL Y PINTURA III | 1 | 2 | 2 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4958 DISEÑO ARQUITECTÓNICO II | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 971 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 10 | 18 | 25 | 1050.00 | 100.00 | 1150.00 |
| 5743 ESTÁTICA | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5732 MATEMÁTICA III | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4959 DISEÑO ARQUITECTÓNICO III | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5723 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5740 MATERIALES DE INGENIERÍA Y ENSAYO I | 1 | 0 | 2 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 2267 TOPOGRAFÍA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 10 | 19 | 24 | 1008.00 | 50.00 | 1058.00 |
| 884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4969 SISTEMAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4578 ANÁLISIS NUMERICO Y PROGRAMACION | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 4579 LABORATORIO DE ANÁLISIS NUMÉRICO Y PROGRAMACIÓN | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 50.00 | 134.00 |
| 5744 RESISTENCIA DE MATERIALES I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4960 DISEÑO ARQUITECTÓNICO IV | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4948 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA III | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 10 | 19 | 24 | 1008.00 | 50.00 | 1058.00 |
| 5745 RESISTENCIA DE MATERIALES II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4970 SISTEMAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4961 DISEÑO ARQUITECTÓNICO V | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4946 DIBUJO POR COMPUTADORA I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 50.00 | 218.00 |
| 1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
3 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 18 | 10 | 19 | 28 | 1008.00 | 50.00 | 1058.00 |
| 5750 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4962 DISEÑO ARQUITECTÓNICO VI | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 5727 PLANEAMIENTO I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4945 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5724 SISTEMA Y EQUIPO I | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 10 | 19 | 24 | 1008.00 | 50.00 | 1058.00 |
| 5751 ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4963 DISEÑO ARQUITECTÓNICO VII | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 5728 PLANEAMIENTO II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5725 SISTEMA Y EQUIPO II | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 14 | 10 | 19 | 24 | 1008.00 | 50.00 | 1058.00 |
| 5761 DISEÑO ESTRUCTURAL I | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5729 PLANEAMIENTO III | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4964 DISEÑO ARQUITECTÓNICO VIII | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 5726 SISTEMA Y EQUIPO III | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
4 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 13 | 10 | 18 | 23 | 966.00 | 50.00 | 1016.00 |
| 1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4950 PASANTÍA | 0 | 2 | 1 | 2 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 5762 DISEÑO ESTRUCTURAL II | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5752 ANÁLISIS ESTRUCTURAL III | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4965 DISEÑO ARQUITECTÓNICO IX | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
Segundo Cuatrimestre| Segundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 11 | 10 | 16 | 21 | 882.00 | 50.00 | 932.00 |
| 4952 ARQUITECTURA DEL PAISAJE | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 5763 DISEÑO ESTRUCTURAL III | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 4966 DISEÑO ARQUITECTÓNICO X | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 1091 INGENIERÍA ECONÓMICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Tercer Cuatrimestre| Tercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 6 | 16 | 21 | 882.00 | 100.00 | 982.00 |
| 4955 GESTIÓN PROYECTOS | 2 | 2 | 3 | 4 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 4967 DISEÑO ARQUITECTÓNICO XI | 1 | 4 | 3 | 5 | 210.00 | 50.00 | 260.00 |
| 4949 RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 4954 DISEÑO DE CIMENTACIONES | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 5759 LABORATORIO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA I | 0 | 0 | 1 | 3 | 126.00 | 50.00 | 176.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
5 Año
Primer Cuatrimestre| Primer Cuatrimestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 2 | 13 | 14 | 588.00 | 0.00 | 588.00 |
| 5764 DISEÑO ESTRUCTURAL IV | 3 | 2 | 4 | 5 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 | 3 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
Totales:
| Total Materias: | 12465.00 |
| Total Laboratorios: | 600.00 |
| Total de Varios: | 884 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 37.50 |
| *** Total Servicio Social: | 60.00 |
| **** Derechos de Grado: | 0 |
| Grand Total: | 14046.5 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
- El estudiante deberá cumplir con el requisito de servicio social universitario (100 horas) (aplica sólo para Licenciaturas).
|
El plan de estudios ha sido aprobado en Consejo Académico y se han enviado a la Universidad de Panamá para su actualización.