Doctorado en Derecho
Presentación del Doctorado en Derecho
Plan de Estudios
1 DER 2003 N S
1 Año
| Primer Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4683 FILOSOFÍA DEL DERECHO Y EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA | 6 | 0 | 6 | 6 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 |
| 4684 PROFUNDIZACIÓN JURÍDICA I | 6 | 0 | 6 | 6 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 |
| Segundo Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4688 INVESTIGACIÓN Y LÓGICA JURÍDICA | 6 | 0 | 6 | 6 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 |
| 4685 PROFUNDIZACIÓN JURÍDICA II | 6 | 0 | 6 | 6 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 |
2 Año
| Primer Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4689 HERMENÉUTICA JURÍDICA Y ÉTICA DE LA INV. EN DERECHO | 6 | 0 | 6 | 6 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 |
| 4686 PROFUNDIZACIÓN JURÍDICA III | 6 | 0 | 6 | 6 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 |
| Segundo Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4690 SOCIOLOGÍA DEL DERECHO | 6 | 0 | 6 | 6 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 |
| 4687 PROFUNDIZACIÓN JURÍDICA IV | 6 | 0 | 6 | 6 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 |
3 Año
| Primer Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 0 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4691 DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO | 0 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| Segundo Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales | 0 | 0 | 22 | 22 | 3850.00 | 0.00 | 3850.00 |
| 4692 DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO | 0 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4693 DISERTACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL | 0 | 0 | 10 | 10 | 1750.00 | 0.00 | 1750.00 |
| Total Materias: | 14350.00 |
| Total Laboratorios: | 0.00 |
| Total de Varios: | 210.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 22.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 546.00 |
| Grand Total: | 15128.50 |
|
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante. (**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50. (***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas). (****) Se paga antes de Graduarse. - Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas). | |