Doctorado en Psicología Clínica
Plan de Estudios
1 PSCLI 2003 N S
1 Año
Primer Semestre| Primer Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4637 ENTREVISTA, INFORME Y DIAGNÓSTICO | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4638 TEORÍA Y MODELOS EN PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4639 LECTURA SOBRE DESARROLLO (CICLO DE VIDA/NIÑOS) | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4640 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
Segundo Semestre| Segundo Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4642 PSICOTERAPIA PSICODIMÁNICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4647 LECTURA SOBRE DESARROLLO (CICLO DE VIDA/ADOLESCENTES Y ADULTOS) | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4641 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4645 SUPERVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
2 Año
Primer Semestre| Primer Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4643 PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4646 SUPERVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS II | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4648 PSICOFARMACOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4649 TEMAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA I | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
Segundo Semestre| Segundo Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 12 | 0 | 12 | 12 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4644 PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA III | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4696 SUPERVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS III | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4651 NEUROPSICOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4650 TEMAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA II | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
3 Año
Primer Semestre| Primer Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 10 | 11 | 6 | 1050.00 | 1750.00 | 2800.00 |
| 4652 SEMINARIO DE TESIS I | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4654 SEMINARIO DE ÉTICA | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4655 PRÁCTICA CLÍNICA SUPERVISADA I | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.00 | 1750.00 | 1750.00 |
Segundo Semestre| Segundo Semestre | HT | HP | HCR | HCL | Costo | Lab. | Total |
|---|
| Subtotales | 6 | 10 | 11 | 6 | 1050.00 | 1750.00 | 2800.00 |
| 4657 DISERTACIÓN DE LA TESIS | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4653 SEMINARIO DE TESIS II | 3 | 0 | 3 | 3 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 4656 PRÁCTICA CLÍNICA SUPERVISADA II | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.00 | 1750.00 | 1750.00 |
Totales:
| Total Materias: | 10500.00 |
| Total Laboratorios: | 3500.00 |
| Total de Varios: | 210.00 |
| * Guía Académica: | 0.00 |
| ** Total Carné: | 22.50 |
| *** Total Servicio Social: | 0.00 |
| **** Derechos de Grado: | 546.00 |
| Grand Total: | 14778.50 |
(*) Cuota única. Se paga en la primera matrícula del Primer Año del estudiante.
(**) Se paga en la Primera Matrícula cada año que realiza el estudiante. La cuota anual es de B/. 7.50.
(***) Corresponde a 2 cuotas de B/. 30.00 cada una y se paga en Primer y Tercer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera (aplica sólo para Licenciaturas).
(****) Se paga antes de Graduarse.
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 500/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia (aplica s´lo para Licenciaturas).
|
|
Aprobada bajo resolución 52-04-SGP, del 24 de marzo del 2004, en su modalidad presencial para las ciudades de Panamá, Colón, Los Santos y David, solamente.